Modalités de l’examen PMP – 2025
| Durée | 230 minutes (3 h 50) |
| Nombre de questions | 180 questions (QCM, réponses multiples, case study, drag & drop, hotspot) |
| Répartition des domaines | • People : 42 % (~75 q) • Process : 50 % (~90 q) • Business Environment : 8 % (~15 q) |
| Répartition des approches | ≈ 50 % prédictif (waterfall) et 50 % agile / hybride |
| Pauses | 2 pauses de 10 min automatiques après la 60ᵉ et la 120ᵉ question |
| Mode | • Centre Pearson VUE (présentiel) • En ligne proctoré (surveillance à distance) |
| Langues | Anglais + 10 autres dont français (vérifier la disponibilité) |
| Barème / score de passage | Score non publié. Résultat par domaine : • Above Target • Target • Below Target • Needs Improvement |
| Résultat immédiat | Affichage à l’écran + rapport détaillé |
| Pénalité | Aucune — répondre à toutes les questions est conseillé |
Coûts d’examen 2025
- Membre PMI : 425 $
- Non-membre PMI : 675 $
- Ré-adhésion PMI : 129 $ / an + 10 $ de frais
Processus d’inscription
- Créer un compte PMI → remplir l’application en ligne (90 jours max).
- Vérification par PMI : 5 jours ou audit aléatoire (5 % des candidats).
- Paiement → recevoir l’« Eligibility ID ».
- Réserver une session sur Pearson VUE dans les 12 mois.
- Passer l’examen (3 essais maximum).
Audit éventuel (5 %)
Si sélectionné, 90 jours pour fournir :
• Copie des diplômes.
• Attestation de formation 35 h signée.
• Fiches de projets signées par les contacts indiqués.
Annulation / remboursement
Demande jusqu’à 30 jours avant la date d’examen.
Frais de traitement : 100 $ non remboursables.